도쿄, 신주쿠, 시부야 및 기타 역까지의 나리타 익스프레스 비용/요금을 이 기사에서 확인하세요!
일반 차량의 요금은 1,500엔~2,500엔, 그린 차량의 요금은 대략 2,000엔~4,500엔입니다.
여기에서는 12개 역까지의 총 요금을 소개합니다!
나리타 익스프레스 요금
| 출발 역 | 일반 차량 | 그린카 | ||
|---|---|---|---|---|
| 지정석 특급권 | 일반선 무발권 특급권 | 지정석 특급권 및 그린 티켓 | 일반선 무발권 특급권 | |
| 오오후나역⇔공항 제2터미널역/나리타공항역 | 2,390엔 | 2,290엔 | 4,660엔 | 4,560엔 |
| 도쓰카역⇔공항 제2터미널역/나리타공항역 | 2,390엔 | 2,290엔 | 4,660엔 | 4,560엔 |
| 요코하마역⇔공항 제2터미널역/나리타공항역 | 2,390엔 | 2,290엔 | 4,660엔 | 4,560엔 |
| 무사시 코스기 역 ⇔ 공항 제2터미널/나리타공항 Stn. | 1,730엔 | 1,630엔 | 2,500엔 | 2,400엔 |
| 신주쿠역⇔공항 제2터미널/나리타공항역 | 1,730엔 | 1,630엔 | 2,500엔 | 2,400엔 |
| 시부야 역 ⇔ 공항 제2터미널/나리타 공항 역 | 1,730엔 | 1,630엔 | 2,500엔 | 2,400엔 |
| 시나가와 역 ⇔ 공항 제2터미널/나리타 공항 역 | 1,730엔 | 1,630엔 | 2,500엔 | 2,400엔 |
| 도쿄역⇔공항 제2터미널/나리타공항역 | 1,730엔 | 1,630엔 | 2,500엔 | 2,400엔 |
| 지바 역⇔공항 제2터미널/나리타 공항역 | 1,290엔 | 1,190엔 | 2,060엔 | 1,960엔 |
| 요츠카이도역⇔공항 제2터미널역/나리타공항역 | 1,290엔 | 1,190엔 | 2,060엔 | 1,960엔 |
| 사쿠라역⇔공항 제2터미널역/나리타공항역 | 1,290엔 | 1,190엔 | 2,060엔 | 1,960엔 |
| 나리타역⇔공항 제2터미널역/나리타공항역 | 1,290엔 | 1,190엔 | 2,060엔 | 1,960엔 |
나리타 익스프레스 특급권 할인
아래 절차에 따라 승차권을 이용하면 100엔 할인된 가격으로 승차할 수 있습니다.
- “Ekinet”에 회원으로 등록합니다.
- 에키넷을 통해 특급열차를 신청합니다
- 그런 다음 천천히 목적지까지 이동합니다.
https://www.eki-net.com/Personal/member/wb/UserCommon/Guidance
나리타 특급 역 정보
나리타 익스프레스 주요 역의 시간표와 승차 정보를 소개하는 기사를 참고해 주세요!

