시부야 코인 락커
시부야역에는 수많은 코인락커가 있는데, 개찰구 안과 개찰구 밖에 설치되어 있거나 지하철 시부야역의 코인락커는 지하 통로와 승강장 주변 등 다양한 장소에 설치되어 있다.
이번에는 각 코인락커의 위치와 가격에 대해 자세히 소개하겠다!
목차
시부야 코인 락커 Google Map
시부야역의 코인락커를 Google Map으로 정리해 놓았으니, 전체적인 모습을 파악하고 싶으신 분은 꼭 참고하시기 바랍니다!
시부야역 코인락커 하치코 개찰구 부근
많은 사람들이 이용하는 JR 시부야역의 메인이라고 할 수 있는 하치코 개찰구부터 소개합니다.
하치코 개찰구 개찰구 밖, 하치코 앞 광장, 도큐버스 승강장 방면의 고가 아래 3곳에 코인락커가 설치되어 있다!
크기에 따라 300엔~900엔으로 가격이 책정되어 있다.
크기에 따라 300엔~900엔으로 가격이 책정되어 있다!
도큐선 코인 로커
도큐선에는 가장 작은 사이즈는 300엔, 가장 큰 사이즈는 900엔으로 다양한 크기의 코인락커가 있다.
20곳에 코인락커가 설치되어 있으므로 빈 자리가 있을 확률이 높습니다.


| No | 설치 장소 | 결제 방법 | 사물함 수 |
|---|---|---|---|
| A1 | B1 시부야 109 입구 앞 | 전자화폐 비접촉식 IC 크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 8대 |
| 대형 7대 | |||
| 특대형 7대 | |||
| A2 | 도겐자카 개찰구 맞은편 | 전자화폐 비접촉식 IC 크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 10대 |
| 소형 32대 | |||
| 대형 6대 | |||
| 특대형 6대 | |||
| B | B1 109 입구 앞 | 교통계 IC카드만 가능 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 10대 |
| 소형 20대 | |||
| 대형 3대 | |||
| 특대형 3대 | |||
| C | B2 자유통행시 | 교통계 IC카드만 가능 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 18대 |
| 대형 7대 | |||
| 특대형 7대 | |||
| D | B2 코인락커 관리센터 옆 | 전자화폐 비접촉식 IC크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 10대 |
| 소형 11대 | |||
| 대형 12대 | |||
| E | B2 코인락커 관리센터 앞 | 전자화폐 비접촉식 IC크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 5대 |
| 소형 29대 | |||
| 대형 12대 | |||
| 특대형 3대 | |||
| F | B2 코인락커 관리센터 옆 | 전자화폐 비접촉식 IC크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 13대 |
| 대형 12대 | |||
| 특대형 12대 | |||
| K | B3 시부야 히카리에 앞 | 전자화폐 비접촉식 IC 크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 5대 |
| 소형 18대 | |||
| 대형 2대 | |||
| 특대형 2대 | |||
| L | B3 시부야 히카리에 앞 | 전자화폐 비접촉식 IC 크레딧 2차원 코드(QR코드) 현금은 사용할 수 없습니다. | 소형 5대 |
| 소형 4대 | |||
| 대형 3대 | |||
| 특대형 3대 |
게이오선・이노카시라선 & 시부야 마크 시티
이노카시라선 시부야역에서는 중앙출구(2층) 주변에 코인락커가 있다.
시부야 마크시티에서는 1층/4층/5층 3곳에 코인락커가 설치되어 있다.
코인락커의 실시간 공실 정보도 이 페이지에서 확인할 수 있습니다.



관련 기사

