나리타 익스프레스 첫차 막차
각 역의 정보를 일목요연하게 소개합니다!
여행지에서 이동 수단을 계획할 때 첫차나 막차 시간을 알면 스케줄을 짜는 데 도움이 되거나 시간 제약이 있는 출장 시에는 세세한 운행 시간을 알아야 할 필요가 있다.
이번에는 나리타 익스프레스가 정차하는 각 역의 정보를 일목요연하게 소개한다.
목차
나리타 익스프레스 첫차
첫차 나리타공항 => 도쿄 방면을 제외한 모든 나리타공항 방면의 첫차 시간입니다!
| 구간 | 첫차 |
|---|---|
| 나리타공항 => 도쿄 방면 | 7:37 |
| 지바 => 나리타공항 | 6:44 |
| 도쿄 => 나리타공항 | 6:18 |
| 시나가와 => 나리타공항 | 6:05 |
| 시부야 => 나리타공항 | 6:01 |
| 신주쿠 => 나리타공항 | 5:55 |
| 무사시코스기 => 나리타공항 | 5:55 |
| 요코하마 => 나리타공항 | 5:44 |
| 도즈카 => 나리타공항 | 5:33 |
| 오오후네 => 나리타공항 | 5:28 |
나리타 익스프레스 막차
첫 번째 나리타공항 => 도쿄 방면을 제외한 모든 나리타공항 방면의 막차 시간입니다!
| 나리타공항 => 도쿄 방면 | 21:44 |
| 지바 => 나리타공항 | 20:36 |
| 도쿄 => 나리타공항 | 20:03 |
| 시나가와 => 나리타공항 | 19:49 |
| 시부야 => 나리타공항 | 19:45 |
| 신주쿠 => 나리타공항 | 19:39 |
| 무사시코스기 => 나리타공항 | 19:39 |
| 요코하마 => 나리타공항 | 19:28 |
| 도즈카 => 나리타공항 | 19:16 |
| 오오후네 => 나리타공항 | 19:10 |
공식 페이지
https://www.jreast.co.jp/multi/en/nex

